1 - Dr. Volker Wissing, MdB
Abgegeben: 198 | Gültig: 197 | Ja: 190 | Nein: 6 | Ent.: 1 | Ungü.: 1
Abgegeben: 198 | Gültig: 197 | Ja: 190 | Nein: 6 | Ent.: 1 | Ungü.: 1
Abgegeben: 200 | Gültig: 199 | Ja: 193 | Nein: 5 | Ent.: 1 | Ungü.: 1
Wahlgang 1 | Abgegeben: 200 | Gültig: 198 | Ent.: 1 | Ungü.: 2
Manuel Höferlin: 78 Ja
Sandra Weeser: 78 Ja
Christina Steinheuer: 41 Ja
Wahlgang 2 | Abgegeben: 198 | Gültig: 198 | Enth.: 3 | Ungü.: 0
Manuel Höferlin: 100 Ja
Sandra Weeser: 95 Ja
Abgegeben: 194 | Gültig: 194 | Ja: 170 | Nein: 18 | Ent.: 6 | Ungü.: 0
Abgegeben: 191 | Gültig: 191 | Ja: 180 | Nein: 7 | Ent.: 4 | Ungü.: 0
Wahlgang 1 | Abgegeben: 186 | Gültig: 184 | Ent.: 12 | Ungü.: 2
Nicolas Katte: 80 Ja
Christian Kopp: 82 Ja (Notwendige absolute Mehrheit verfehlt)
Mit NEIN haben 10 Vertreter gestimmt.
Wahlgang 2 | Abgegeben: 179 | Gültig: 176 | Enth.: 4 | Ungü.: 3
Nicolas Katte: 80 Ja
Christian Kopp: 81 Ja (im 2. Wahlgang genügt die relative Mehrheit)
Mit NEIN haben 11 Vertreter gestimmt.
Abgegeben: 159 | Gültig: 159 | Ja: 140 | Nein: 8 | Ent.: 11 | Ungü.: 0
Abgegeben: 164 | Gültig: 162 | Ja: 157 | Nein: 2 | Ent.: 3 | Ungü.: 2
Abgegeben: 166 | Ja: 141 | Nein: 5 | Ent.: 20
Ja: 130 | Nein: 31 | Ent.: 5 | Ungü.: 2
Ja: 152 | Nein: 3 | Ent.: 11
Ja: 147 | Nein: 13 | Ent.: 6
Ja: 150 | Nein: 4 | Ent.: 12
Ja: 149 | Nein: 4 | Ent.: 13
Ja: 138 | Nein: 14 | Ent.: 14
Ja: 143 | Nein: 8 | Ent.: 15
Ja: 140 | Nein: 8 | Ent.: 18
Ja: 146 | Nein: 7 | Ent.: 13
Ja: 149 | Nein: 9 | Ent.: 8
Ja: 145 | Nein: 14 | Ent.: 7
Ja: 143 | Nein: 16 | Ent.: 7
Ja: 140 | Nein: 13 | Ent.: 13
Ja: 140 | Nein: 11 | Ent.: 14
Ja: 139 | Nein: 12 | Ent.: 15
Ja: 144 | Nein: 10 | Ent.: 12
Ja: 144 | Nein: 12 | Ent.: 10
Die Listenplätze 9-26 wurden in verbundener Einzelwahl gewählt.
Ergebnisse vorbehaltlich Überprüfung anhand Wort-/Zählprotokoll und Niederschrift.